- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 285 | 60.25% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 279 | 58.98% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 269 | 56.87% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 54 | 11.41% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 53 | 11.2% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 53 | 11.2% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 42 | 8.87% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 40 | 8.45% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 39 | 8.24% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 32 | 6.76% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 31 | 6.55% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 31 | 6.55% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 30 | 6.34% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 29 | 6.13% | |
| David González Jiménez (PP) | 28 | 5.91% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 28 | 5.91% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 21 | 4.43% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 18 | 3.8% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 9 | 1.9% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 3 | 0.63% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 3 | 0.63% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 703 |
| Abstención | 30.72% | 216 |
| Votos Nulos | 2.87% | 14 |
| Votos en Blanco | 1.26% | 6 |
Navarra