- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 68 | 25.95% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 67 | 25.57% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 66 | 25.19% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 64 | 24.42% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 58 | 22.13% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 55 | 20.99% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 49 | 18.7% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 38 | 14.5% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 34 | 12.97% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 33 | 12.59% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 32 | 12.21% | |
| David González Jiménez (PP) | 31 | 11.83% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 31 | 11.83% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 31 | 11.83% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 29 | 11.06% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 14 | 5.34% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 10 | 3.81% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 9 | 3.43% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 2 | 0.76% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 2 | 0.76% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 1 | 0.38% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 402 |
| Abstención | 33.33% | 134 |
| Votos Nulos | 2.23% | 6 |
| Votos en Blanco | 4.96% | 13 |
Navarra