- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 40 | 23.12% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 37 | 21.38% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 35 | 20.23% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 35 | 20.23% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 34 | 19.65% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 31 | 17.91% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 31 | 17.91% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 30 | 17.34% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 29 | 16.76% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 29 | 16.76% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 28 | 16.18% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 28 | 16.18% | |
| David González Jiménez (PP) | 26 | 15.02% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 23 | 13.29% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 21 | 12.13% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 8 | 4.62% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 5 | 2.89% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 5 | 2.89% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 5 | 2.89% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 2 | 1.15% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 2 | 1.15% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 1 | 0.57% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 263 |
| Abstención | 32.31% | 85 |
| Votos Nulos | 2.8% | 5 |
| Votos en Blanco | 2.31% | 4 |
Navarra