- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 24 | 38.09% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 22 | 34.92% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 20 | 31.74% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 11 | 17.46% | |
| David González Jiménez (PP) | 10 | 15.87% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 10 | 15.87% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 8 | 12.69% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 8 | 12.69% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 8 | 12.69% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 6 | 9.52% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 6 | 9.52% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 5 | 7.93% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 5 | 7.93% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 5 | 7.93% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 4 | 6.34% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 3 | 4.76% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 3 | 4.76% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 3 | 4.76% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 1 | 1.58% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 1 | 1.58% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 1 | 1.58% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 89 |
| Abstención | 29.21% | 26 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 4.76% | 3 |
Navarra