- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 177 | 29.64% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 169 | 28.3% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 165 | 27.63% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 165 | 27.63% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 164 | 27.47% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 158 | 26.46% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 111 | 18.59% | |
| David González Jiménez (PP) | 105 | 17.58% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 104 | 17.42% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 89 | 14.9% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 83 | 13.9% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 68 | 11.39% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 46 | 7.7% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 32 | 5.36% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 27 | 4.52% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 21 | 3.51% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 15 | 2.51% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 15 | 2.51% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 7 | 1.17% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 6 | 1% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 4 | 0.67% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 3 | 0.5% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 887 |
| Abstención | 30.1% | 267 |
| Votos Nulos | 3.7% | 23 |
| Votos en Blanco | 1.5% | 9 |
Navarra