- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 74 | 39.15% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 64 | 33.86% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 64 | 33.86% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 42 | 22.22% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 41 | 21.69% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 41 | 21.69% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 25 | 13.22% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 24 | 12.69% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 23 | 12.16% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 22 | 11.64% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 18 | 9.52% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 16 | 8.46% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 16 | 8.46% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 15 | 7.93% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 11 | 5.82% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 9 | 4.76% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 6 | 3.17% | |
| David González Jiménez (PP) | 6 | 3.17% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 3 | 1.58% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 2 | 1.05% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 2 | 1.05% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 1 | 0.52% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 287 |
| Abstención | 32.75% | 94 |
| Votos Nulos | 2.07% | 4 |
| Votos en Blanco | 4.76% | 9 |
Navarra