- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 502 | 54.74% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 495 | 53.98% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 490 | 53.43% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 267 | 29.11% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 261 | 28.46% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 257 | 28.02% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 88 | 9.59% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 82 | 8.94% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 79 | 8.61% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 38 | 4.14% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 36 | 3.92% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 33 | 3.59% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 10 | 1.09% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 10 | 1.09% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 8 | 0.87% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 2 | 0.21% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.1% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.1% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 1 | 0.1% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 1 | 0.1% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.397 |
| Abstención | 32.35% | 452 |
| Votos Nulos | 2.96% | 28 |
| Votos en Blanco | 2.29% | 21 |
Asturias