- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 520 | 44.21% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 506 | 43.02% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 505 | 42.94% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 422 | 35.88% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 414 | 35.2% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 413 | 35.11% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 118 | 10.03% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 112 | 9.52% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 102 | 8.67% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 92 | 7.82% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 84 | 7.14% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 80 | 6.8% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 8 | 0.68% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 7 | 0.59% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 6 | 0.51% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 5 | 0.42% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 4 | 0.34% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 3 | 0.25% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 3 | 0.25% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.08% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 1 | 0.08% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.693 |
| Abstención | 28.64% | 485 |
| Votos Nulos | 2.64% | 32 |
| Votos en Blanco | 2.55% | 30 |
Asturias