- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 1.592 | 44.92% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 1.568 | 44.24% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 1.553 | 43.82% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 1.143 | 32.25% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 1.092 | 30.81% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 1.078 | 30.41% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 391 | 11.03% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 373 | 10.52% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 369 | 10.41% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 337 | 9.5% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 319 | 9% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 283 | 7.98% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 22 | 0.62% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 21 | 0.59% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 16 | 0.45% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 16 | 0.45% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 10 | 0.28% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 10 | 0.28% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 8 | 0.22% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 7 | 0.19% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 5 | 0.14% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 0.14% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 2 | 0.05% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.180 |
| Abstención | 30.01% | 1.555 |
| Votos Nulos | 2.23% | 81 |
| Votos en Blanco | 2.03% | 72 |
Asturias