- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 162 | 49.84% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 162 | 49.84% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 158 | 48.61% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 110 | 33.84% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 109 | 33.53% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 107 | 32.92% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 29 | 8.92% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 27 | 8.3% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 24 | 7.38% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 22 | 6.76% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 17 | 5.23% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 17 | 5.23% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 2 | 0.61% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.61% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.61% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.61% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.3% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.3% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 438 |
| Abstención | 22.83% | 100 |
| Votos Nulos | 3.84% | 13 |
| Votos en Blanco | 0.61% | 2 |
Asturias