- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 874 | 46.56% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 860 | 45.81% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 852 | 45.39% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 639 | 34.04% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 620 | 33.03% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 615 | 32.76% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 159 | 8.47% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 159 | 8.47% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 153 | 8.15% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 149 | 7.93% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 146 | 7.77% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 137 | 7.29% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 17 | 0.9% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 12 | 0.63% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 11 | 0.58% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 10 | 0.53% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 7 | 0.37% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 7 | 0.37% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 0.26% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 4 | 0.21% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 3 | 0.15% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 3 | 0.15% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 3 | 0.15% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.766 |
| Abstención | 30.04% | 831 |
| Votos Nulos | 2.99% | 58 |
| Votos en Blanco | 1.97% | 37 |
Asturias