- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 3.168 | 40.51% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 3.113 | 39.8% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 3.086 | 39.46% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 2.783 | 35.58% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 2.706 | 34.6% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 2.646 | 33.83% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 870 | 11.12% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 781 | 9.98% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 770 | 9.84% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 769 | 9.83% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 735 | 9.39% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 631 | 8.06% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 55 | 0.7% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 45 | 0.57% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 38 | 0.48% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 36 | 0.46% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 35 | 0.44% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 30 | 0.38% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 28 | 0.35% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 23 | 0.29% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 12 | 0.15% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 8 | 0.1% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 8 | 0.1% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 8 | 0.1% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 11.315 |
| Abstención | 28.99% | 3.281 |
| Votos Nulos | 2.66% | 214 |
| Votos en Blanco | 1.98% | 155 |
Asturias