- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 8.944 | 42.71% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 8.651 | 41.31% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 8.461 | 40.4% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 5.041 | 24.07% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 4.994 | 23.85% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 4.843 | 23.13% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 4.426 | 21.13% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 4.175 | 19.93% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 3.942 | 18.82% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 1.647 | 7.86% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 1.547 | 7.38% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 1.441 | 6.88% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 220 | 1.05% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 218 | 1.04% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 197 | 0.94% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 121 | 0.57% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 116 | 0.55% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 113 | 0.53% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 102 | 0.48% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 54 | 0.25% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 25 | 0.11% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 22 | 0.1% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 20 | 0.09% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 17 | 0.08% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 31.569 |
| Abstención | 32.29% | 10.196 |
| Votos Nulos | 2.03% | 435 |
| Votos en Blanco | 1.8% | 378 |
Asturias