- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 51.905 | 42.84% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 51.147 | 42.21% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 49.966 | 41.24% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 37.861 | 31.25% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 36.217 | 29.89% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 35.204 | 29.05% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 14.324 | 11.82% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 14.232 | 11.74% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 13.447 | 11.09% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 13.253 | 10.93% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 12.642 | 10.43% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 11.610 | 9.58% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 1.331 | 1.09% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1.174 | 0.96% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 801 | 0.66% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 774 | 0.63% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 716 | 0.59% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 701 | 0.57% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 690 | 0.56% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 544 | 0.44% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 268 | 0.22% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 153 | 0.12% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 107 | 0.08% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 84 | 0.06% | |
| Escrutado | 98.05% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 98.05% | 170.144 |
| Abstención | 27.66% | 47.073 |
| Votos Nulos | 1.55% | 1.916 |
| Votos en Blanco | 1.9% | 2.309 |
Asturias