- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 142 | 39.44% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 142 | 39.44% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 139 | 38.61% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 137 | 38.05% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 135 | 37.5% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 132 | 36.66% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 38 | 10.55% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 34 | 9.44% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 34 | 9.44% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 31 | 8.61% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 29 | 8.05% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 29 | 8.05% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 1.38% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 3 | 0.83% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 3 | 0.83% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 1 | 0.27% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 1 | 0.27% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 1 | 0.27% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 533 |
| Abstención | 31.7% | 169 |
| Votos Nulos | 1.09% | 4 |
| Votos en Blanco | 1.94% | 7 |
Asturias