- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 500 | 46.51% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 495 | 46.04% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 492 | 45.76% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 365 | 33.95% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 344 | 32% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 343 | 31.9% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 103 | 9.58% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 93 | 8.65% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 86 | 8% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 85 | 7.9% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 78 | 7.25% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 67 | 6.23% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 9 | 0.83% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 6 | 0.55% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 6 | 0.55% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 5 | 0.46% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 3 | 0.27% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 2 | 0.18% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 2 | 0.18% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 2 | 0.18% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.18% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.18% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 1 | 0.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.465 |
| Abstención | 24.98% | 366 |
| Votos Nulos | 2.18% | 24 |
| Votos en Blanco | 1.67% | 18 |
Asturias