- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 264 | 42.71% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 260 | 42.07% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 258 | 41.74% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 231 | 37.37% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 229 | 37.05% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 225 | 36.4% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 58 | 9.38% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 56 | 9.06% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 53 | 8.57% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 43 | 6.95% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 42 | 6.79% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 38 | 6.14% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 0.8% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 0.8% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 0.8% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 2 | 0.32% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 2 | 0.32% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.16% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 1 | 0.16% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 1 | 0.16% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 1 | 0.16% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 1 | 0.16% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 1 | 0.16% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 997 |
| Abstención | 36.4% | 363 |
| Votos Nulos | 2.52% | 16 |
| Votos en Blanco | 3.39% | 21 |
Asturias