- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 817 | 45.31% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 807 | 44.75% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 806 | 44.7% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 707 | 39.21% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 685 | 37.99% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 678 | 37.6% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 132 | 7.32% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 124 | 6.87% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 111 | 6.15% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 106 | 5.87% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 102 | 5.65% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 98 | 5.43% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 13 | 0.72% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 12 | 0.66% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 9 | 0.49% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 9 | 0.49% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 9 | 0.49% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 8 | 0.44% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 5 | 0.27% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 2 | 0.11% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 2 | 0.11% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 1 | 0.05% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 1 | 0.05% | |
| Escrutado | 81.79% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 81.79% | 2.646 |
| Abstención | 29.85% | 790 |
| Votos Nulos | 2.85% | 53 |
| Votos en Blanco | 2.16% | 39 |
Asturias